Test emisji modułu mocy KCR (KCR Box)
|
W celu zbadania i oceny wpływu naszych produktów na środowisko naturalne firma KCR zleciła badania w oparciu o obowiązujące normy Unii Europejskiej dotyczące pomiarów emisji. Badanie zostało przeprowadzone przez szwedzką firmę AVL MTC Motortestcentrum, Haninge, Sztokholm, Szwecja. Konfiguracja testu:Wpierw wykonany został cykl NEDC zgodnie z 70/220/EWG z wykorzystaniem samochodu standardowego. Następnie zamontowane został wzmacniacz zapłonu KCR i w celu zagwarantowania poprawności funkcjonowania przeprowadzony został test przyspieszania. Po zamontowaniu urządzenia KCR wykonany został cykl NEDC zgodnie z 70/220/EWG. Na koniec urządzenie KCR zostało zdemontowane a następnie został wykonany trzeci cykl wraz z pomiarami. NEDC = New European Driving Cycle (Nowy europejski cykl jezdny) |
KonkluzjaPrzyrost mocy, zużycie paliwa zachowane a poziom emisji spalin nie jest pogorszony po zamontowaniu modułu mocy KCR. |
![]() |
|||
Test przyspieszania 50 - 110 km/h (s) |
|||
| Bez KCR Box | Z KCR Box | Podsumowanie | |
| 7,56 | 7,51 | Bez KCR Box 7,594 | |
| 7,55 | 7,2 | Z KCR Box 7,04 | |
| 7,59 | 6,67 | Biegi były zmieniane przy pomocy automatycznej skrzyni biegów Przy pełnym gazie skrzynia redukowała biegi automatycznie. | |
| 7,74 | 7,18 | Duże odchylenie standardowe przy zastosowaniu urządzenia KCR, ponieważ koła ślizgały się na rolkach. | |
| 7,53 | 6,64 | Przy zastosowaniu urządzenia KCR jazda była ok. 10% szybsza. | |
| 7,594 | 7,04 | ||
| 0,084439327 | 0,37516663 | ||
Rezultat: 70/220/EG | NEDC - New European Driving Cycle
![]() |
||
| Emisja CO (g/km) – dopuszczalna wartość graniczna 0,5 g/km | ||
| Bez KCR Box | 0,035 | |
| Z KCR Box | 0,03 | |
| Bez KCR Box | 0,036 | |
![]() |
||
| Emisja węglowodorów (HC) (g/km) | ||
| Bez KCR Box | 0,029 | |
| Z KCR Box | 0,024 | |
| Bez KCR Box | 0,026 | |
![]() |
||
| Emisja NOx (g/km) Dopuszczalna wartość graniczna 0,25 g/km | ||
| Bez KCR Box | 0,172 | |
| Z KCR Box | 0,169 | |
| Bez KCR Box | 0,17 | |
![]() |
||
| Emisja NOx + HC (g/km) Dopuszczalna wartość graniczna 0,3 g/km | ||
| Bez KCR Box | 0,2 | |
| Z KCR Box | 0,19 | |
| Bez KCR Box | 0,2 | |
![]() |
||
| Emisja NMHC (niemetanowych węglowodorów) (g/km) | ||
| Bez KCR Box | 0,009 | |
| Z KCR Box | 0,004 | |
| Bez KCR Box | 0,006 | |
![]() |
||
| Emisja cząstek (g/km) Dopuszczalna wartość graniczna 0,025 g/km | ||
| Bez KCR Box | 0,0005 | |
| Z KCR Box | 0,0005 | |
| Bez KCR Box | 0,0004 | |
| Dopuszczalna wartość graniczna | 0,025 | |
![]() |
||
| Zużycie paliwa (l/100 km) | ||
| Bez KCR Box | 8,395 | |
| Z KCR Box | 8,257 | |
| Bez KCR Box | 8,222 | |
![]() |
||
| Emisja CO2 (g/km) – dopuszczalna wartość graniczna 0,5 g/km | ||
| Bez KCR Box | 222 | |
| Z KCR Box | 218 | |
| Bez KCR Box | 217 | |










